这些表格直接整理自官方 wiki。只保留中文显示名,物品名、材料和解构产物在源表提供链接时,仍跳转到官方英文 wiki 原页。
来源:加工台物品
| 物品 | 材料 | 制造天赋 / 技能 / 时间 | 解构时间 | 解构产物 |
|---|---|---|---|---|
| 电池 | 锌 (x2) 锂 | 电气工程 25 10 | 10 | 锌 锂 |
| 雷素电池 | 锌 (x2) 雷素块 | 电气工程 40 15 | 10 | 锌 雷素块 |
| 硬化扳手 | 扳手 贫化燃料 x2 | 机械工程 20 天赋:重拳出击 10 | 10 | 铁 贫化燃料 |
| 肥料 | 铀 碳 盐木鳞种子 | 电气工程 20 45 | 30 | 铀 (>=90%) 碳 (>=90%) |
| 载货推进器 | 水下助推器 钛铝合金 (x2) | 机械工程 30 天赋:样品收集 30 | 20 | 铝 铜 锡 塑料 钛铝合金 |
| 脏弹 | UEX 铀 贫化燃料 | 武器操作 30 20 | 无法解构 | |
| C-4炸药 | UEX 塑料 | 武器操作 70 20 | 无法解构 | |
| 烟丝 | 烟草芽 x3 | 驾驶水平 30 20 | 20 | 烟草芽 |
| 钛铝合金 | 钛 铝 (x2) | 机械工程 30 5 | 5 | 钛 (%) 铝 (%) |
| 物品 | 材料 | 制造天赋 / 技能 / 时间 | 解构时间 | 解构产物 |
|---|---|---|---|---|
| 潜水服 | 钛铝合金 橡胶 (x2)(产出 1 件) | 机械工程 40 30 | 30 | 钛铝合金 橡胶(按 1 件解构物计算) |
| 高级注射器枪 | 钛铝合金 铝 塑料 (x2) | 医疗水平 50 天赋:运输系统 10 | 10 | 钛铝合金 塑料 |
| 外骨骼 | 钛铝合金 (x4) 橡胶 (x3)(产出 1 件) | 机械工程 60 天赋:机甲师 45 | 30 | 钛铝合金 (x3) 橡胶 (x2)(按 1 件解构物计算) |
| 手炮 | 钛铝合金 (x3) 刚素棒 | 武器操作 60 天赋:重炮手 70 | 30 | 钛铝合金 (x2) 刚素棒 |
| 登船斧 | 钛铝合金 (x2) | 武器操作 40 天赋:登船小队 25 | 20 | 钛铝合金 |
| 仪式用剑 | 钛铝合金 (x2) | 武器操作 40 天赋:毕业典礼 30 | 10 | 钛铝合金 |
| 电击枪飞镖 | 钢筋 导线(任意)(产出 2 件) | 武器操作 30 20 | 5 | 无(按 1 件解构物计算) |
| 轨道炮核弹 | 钢筋 铀 IC-4炸药 | 武器操作 40 30 | 10 | 钢筋 铀 燃素水晶 |
| 重型扳手 | 钢筋 钛 (x2) | 机械工程 20 天赋:那个人 10 | 10 | 钢筋 钛 |
| 固化泡沫手榴弹 | 钢筋 钠 磷 | 机械工程 35 天赋:船体修理 20 | 10 | 钢筋 钠 (100%) |
| 电磁枪鱼叉盒 | 钢筋 活性纤维 铝 | 武器操作 25 20 | 10 | 铝 |
| 铀燃料棒 | 钢筋 铅 铀 | 电气工程 25 15 | 10 | 钢筋 铀 (>95%) |
| 钍燃料棒 | 钢筋 铅 x2 钍 | 电气工程 50 15 | 10 | 钢筋 铅 钍 (>95%) |
| 挥发性雷素燃料棒 | 钢筋 铅 x2 雷素块 钍 | 电气工程 70 天赋:危险区 25 | 15 | 钢筋 铅 雷素块 (>95%) 钍 (>95%) |
| 雷素燃料棒 | 钢筋 铅 x2 雷素块 | 电气工程 60 15 | 10 | 钢筋 铅 雷素块 (>95%) |
| 轨道炮炮弹 | 钢筋 铁 | 武器操作 25 20 | 10 | 钢筋 |
| 轨道炮核弹(廉价) | 钢筋 铀燃料棒 (>80%) UEX | 电气工程 40 天赋:世界核平 30 | 10 | 钢筋 铀 |
| 登船艇 | 钢筋 x2 橡胶 FPGA电路 | 武器操作 25 20 | 10 | 钢筋 |
| 喷壶 | 钢筋 x2 塑料 | 机械工程 20 35 | 20 | 钢筋 塑料 |
| 撕裂连射炮弹药箱 | (钢筋 / 钛) + (钢筋 (x3) / 铀 (x3) / 钛 (x3)) + 铝 | 武器操作 60 20 | 10 | 铝 |
| 穿甲电磁枪弹药箱 | (钢筋 / 钛) + (钢筋 (x2) / 铀 (x2) / 钛 (x2)) + 铝 | 武器操作 30 20 | 10 | 铝 |
| 简易货架 | 钢筋 (x4) 铁 (x6) | 机械工程 20,电气工程 20 天赋:物流系统 20 | 15 | 钢筋 (x3) 铁 (x4) |
| 物品 | 材料 | 制造天赋 / 技能 / 时间 | 解构时间 | 解构产物 |
|---|---|---|---|---|
| 步枪 | 钢筋 (x2) 钛铝合金 (x2) 塑料 (x2) | 武器操作 55 天赋:步枪手 60 | 10 | 钢筋 钛铝合金 塑料 |
| 防暴霰弹枪 | 钢筋 (x2) 钛铝合金 (x2) 塑料 (x2) | 武器操作 55 天赋:武器匠 60 | 10 | 钢筋 钛铝合金 塑料 |
| 喷火器 | 钢筋 (x2) 橡胶 (x2) | 机械工程 30,武器操作 20 天赋:火焰狂人 20 | 10 | 钢筋 橡胶 |
| 防爆盾牌 | 钢筋 (x2) 塑料 (x3) | 武器操作 30 天赋:安抚套装 10 | 10 | 钢筋 塑料 (x2) |
| 鱼叉枪 | 钢筋 (x2) 塑料 (x2) 锡 (x2) | 武器操作 30 20 | 10 | 钢筋 塑料 锡 |
| 机关手枪 | 钢筋 (x2) 塑料 (x2) | 武器操作 35 45 | 10 | 钢筋 塑料 |
| 电击枪 | 钢筋 (x2) 塑料 (x2) | 武器操作 40 20 | 10 | 钢筋 塑料 |
| 电击甩棍 | 钢筋 (x2) 塑料 (x2) | 武器操作 30 10 | 10 | 钢筋 塑料 |
| 等离子切割器 | 钢筋 (x2) 塑料 (x2) | 机械工程 30 20 | 10 | 钢筋 塑料 |
| 焊接工具 | 钢筋 (x2) 塑料 (x2) | 机械工程 30 20 | 10 | 钢筋 塑料 |
| 小号种植箱 | 钢筋 (x2) 塑料 | 机械工程 20 45 | 30 | 钢筋 (>=50%*) 塑料 (100%) |
| 左轮手枪 | 钢筋 (x2) 塑料 | 武器操作 35 天赋:玩枪妙手 35 | 10 | 钢筋 塑料 |
| 储物容器 | 钢筋 (x2) | 机械工程 20 20 | 10 | 钢筋 |
| 手铐 | 钢筋 | 武器操作 20 10 | 5 | 无 |
| 鱼叉 | 钢筋(产出 6 件) | 武器操作 20 10 | 5 | 无(按 1 件解构物计算) |
| UEX | 钠 磷 | 武器操作 50 20 | 无法解构 | |
| 硬化螺丝刀 | 螺丝刀 贫化燃料 (x2) | 机械工程 20 天赋:重拳出击 10 | 20 | 铁 贫化燃料 |
| 潜水鸭 | 橡胶 铅 | 驾驶水平 10 10 | 无法解构 | |
| 安全背带 | 橡胶 x2 钢筋 活性纤维 x2(产出 1 件) | 机械工程 25 天赋:安全第一 30 | 20 | 橡胶 钢筋 活性纤维(按 1 件解构物计算) |
| 冲锋枪 | 塑料 钛铝合金 (x2) | 武器操作 55 天赋:武器匠 35 | 10 | 塑料 钛铝合金 |
| 潜水面罩 | 塑料 橡胶 x2(产出 1 件) | 机械工程 25 20 | 10 | 塑料 橡胶(按 1 件解构物计算) |
| 爆炸独头弹 | 塑料 燃素水晶(产出 6 件) | 武器操作 40 天赋:见好就收 10 | 5 | 无(按 1 件解构物计算) |
| 基因拼接器 | 塑料 FPGA电路 x2 橡胶 x2 硅 x2 | 医疗水平 50 10 | 10 | 塑料 x2 铜 x2 橡胶 硅 |
| 自注射耳机 | 塑料 FPGA电路 | 机械工程 30 天赋:医疗伙伴 10 | 10 | 塑料 (x2) 铜 |
| FPGA电路 | 塑料 铜 (x2) 锡 | 电气工程 15 5 | 5 | 铜 |
| 防弹纤维 | 塑料 (x2) 钛 | 机械工程 40 5 | 5 | 塑料 钛 |
| 配电箱 | 塑料 (x2) 铜 (x4) 锡 (x4) | 电气工程 35 10 | 10 | 塑料 铜 锡 |
| 雪茄 | 烟丝 | 天赋:无名水手 5 | 无法解构 | |
| 刚素连射炮弹药箱 | 刚素棒 + (钛 (x3) / 铀 (x3) / 钢筋 (x3)) + 铝 | 武器操作 55 20 | 10 | 刚素棒 (≥95%) 铝 |
| 轨道炮刚素弹 | 刚素棒 钛 | 武器操作 30 20 | 20 | 刚素棒 |
| 刚素破片弹药箱 | 刚素棒 + (钢筋 / 铀 / 钛) + (锌 (x2) / 铜 (x2)) + (磷 / 镁) + 铝 | 武器操作 40 20 | 10 | 刚素棒 (≥95%) 铝 |
| 刚素电磁枪弹药箱 | 刚素棒 + (钢筋 (x2) / 铀 (x2) / 钛 (x2)) + 铝 | 武器操作 40 20 | 10 | 刚素棒 (≥95%) 铝 |
| 突击步枪 | 刚素棒 (x2) 钛铝合金 (x3) 橡胶 | 武器操作 65 天赋:步枪手 75 | 35 | 刚素棒 (x2) 钛铝合金 (x2) 橡胶 |
| 重机枪 | 刚素棒 (x2) 钛铝合金 (x3) 橡胶 | 武器操作 65 天赋:暴力军阀 75 | 35 | 刚素棒 (x2) 钛铝合金 (x2) 橡胶 |
| 刚素鱼叉 | 刚素棒(产出 6 件) | 武器操作 30 10 | 5 | 无(按 1 件解构物计算) |
| 手炮子弹 | (磷 / 镁) + (钛 / 钢筋) + (钛 / 铀 / 钢筋) + (锌 / 铜)(产出 6 件) | 武器操作 45 天赋:重炮手 20 | 无法解构 | |
| 集束破片弹药箱 | (磷 / 镁) + (钢筋 / 钛) + (钢筋 / 铀 / 钛) + (锌 (x2) / 铜 (x2)) + 铝 | 武器操作 25 20 | 10 | 铝 |
| 霰弹枪橡胶弹 | (磷 / 镁) + 橡胶 (x2)(产出 12 件) | 武器操作 30 20 | 无法解构 | |
| 步枪子弹 | (磷 / 镁) + (铅 / 铜 / 钢筋) + (锌 / 铜 / 铁) + (钢筋 / 钛)(产出 6 件) | 武器操作 30 天赋:步枪手 20 | 无法解构 | |
| 冲锋枪弹匣 | (磷 / 镁) + (铅 / 铜 / 钢筋) + (锌 / 铜 / 铁) + 钢筋 | 武器操作 40 天赋:弹药专家 25 | 10 | 钢筋 |
| 霰弹枪弹药 | (磷 / 镁) + (铅 / 铜 / 钢筋) + (锌 / 铜 / 铁) + 塑料(产出 6 件) | 武器操作 30 天赋:弹药专家 20 | 无法解构 | |
| 防御机器人弹药 | (磷 / 镁) + (铅 / 铜 / 钢筋) + (锌 / 铜 / 铁) + 铝(产出 1 件) | 天赋:机器人技术 25 | 10 | 铝(按 1 件解构物计算) |
| 霰弹破片弹药箱 | (磷 / 镁) + (铅 / 铜 / 钢筋) + (锌 (x2) / 铜 (x2)) + 铝 | 武器操作 25 20 | 10 | 铝 |
| 贫化燃料冲锋枪弹夹 | (磷 / 镁) + 贫化燃料 + (锌 / 铜 / 铁) + 钢筋 | 武器操作 40,电气工程 30 天赋:军备竞赛 30 | 15 | 贫化燃料 (95%*) 钢筋 |
| 贫化燃料左轮手枪子弹 | (磷 / 镁) + 贫化燃料 + (锌 / 铜 / 铁)(产出 12 件) | 武器操作 30,电气工程 30 天赋:军备竞赛 20 | 无法解构 | |
| 光学组件 | 磷 (x2) FPGA电路 | 电气工程 20 10 | 10 | 磷 FPGA电路 |
| 临时盔甲 | 活性纤维 x2 铁 x6(产出 1 件) | 武器操作 20,机械工程 20 天赋:铁人 30 | 40 | 活性纤维 铁 x4(按 1 件解构物计算) |
| 种子收纳包 | 活性纤维 x2 | 电气工程 15 25 | 15 | 活性纤维 |
| 背包 | 活性纤维 (x5) | 天赋:打包 20 | 10 | 活性纤维 (x3) |
| 核能深潜诱饵 | 核能深水炸弹 声纳信标 | 武器操作 40 30 | 20 | 铁 铀 燃素水晶 |
| 核能深潜诱饵(廉价) | 核能深水炸弹(廉价) 声纳信标 | 电气工程 40 天赋:世界核平 30 | 10 | 铁 铀 |
| 欢乐使者3000 | 母亲的庇佑 钛铝合金 (x10) 香蕉 (x16)(产出 1 件) | 机械工程 60 天赋:潜力无穷 45 | 30 | 钛铝合金 (x3) 橡胶 (x2)(按 1 件解构物计算) |
| 小丑箱 | 金属箱 红色涂料 橡胶 | 天赋:小丑修行 20 | 5 | 无 |
| 重机枪弹夹 | 镁 + 钛铝合金 + (钢筋 / 铀 / 钛) + (锌 / 铜) + 钢筋 | 武器操作 40 天赋:暴力军阀 35 | 15 | 钢筋 |
| 突击步枪弹夹 | 镁 + (钢筋 / 钛) + (钢筋 / 铀 / 钛) + (锌 / 铜) + 钢筋 | 武器操作 40 天赋:步枪手 35 | 15 | 钢筋 |
| 闪光粉 | 镁 钾 (x2) | 5 | 5 | 镁 (%) 钾 (%) |
| 左轮子弹 | (镁 / 磷) + (铅 / 铜 / 钢筋) + (锌 / 铜 / 铁)(产出 12 件) | 武器操作 30 天赋:玩枪妙手 20 | 无法解构 | |
| 脉冲激光物资箱 | 锂 异星血浆 铝 | 武器操作 50 20 | 10 | 锂 (≥95%) 铝 |
| 轨道炮罐装弹 | (铅 / 铜 / 钢筋) + 钢筋 (x2) | 武器操作 25 20 | 10 | 钢筋 |
| 造物运输箱 | 铅 (x3) 钛 (x2) | 30 | 20 | 铅 钛 |
| 连射炮弹药箱 | (铅 (x3) / 铜 (x3) / 钢筋 (x3)) + 铝 | 武器操作 40 20 | 10 | 铝 |
| 电磁枪弹药箱 | (铅 (x2) / 铜 (x2) / 钢筋 (x2)) + 铝 | 武器操作 25 20 | 10 | 铝 |
| 破片手榴弹 | 铁 UEX | 武器操作 60 20 | 10 | 铁 钠 |
| 40mm榴弹 | 铁 UEX | 武器操作 30 10 | 5 | 铁 钠 |
| 40mm酸液榴弹 | 铁 硫酸 磷 | 武器操作 30 天赋:恶臭 10 | 5 | 铁 硫酸 |
| 40mm震撼榴弹 | 铁 磷 闪光粉 | 武器操作 30 10 | 5 | 铁 磷 |
| 震撼手榴弹 | 铁 磷 闪光粉 | 武器操作 30 20 | 10 | 铁 磷 |
| EMP手榴弹 | 铁 铜 闪光粉 | 武器操作 30,电气工程 20 20 | 10 | 铁 铜 |
| 轨道炮鱼叉 | 铁 防弹纤维 | 武器操作 25 20 | 10 | 防弹纤维 |
| 铁头盔 | 铁 x4 | 武器操作 20,机械工程 20 天赋:铁人 40 | 10 | 铁 x2 |
| 深水炸弹 | 铁 x2 UEX | 武器操作 25 20 | 10 | 铁 UEX |
| 核能深水炸弹 | 铁 (x2) 铀 IC-4炸药 | 武器操作 40 30 | 20 | 铁 铀 燃素水晶 |
| 酸液手榴弹 | 铁 (x2) 硫酸(产出 2 件) | 武器操作 40 天赋:恶臭 10 | 5 | 无(按 1 件解构物计算) |
| 深潜诱饵 | 铁 (x2) 声纳信标 | 武器操作 25 20 | 10 | 铁 铜 塑料 (x2) |
| 燃素手榴弹 | 铁 (x2) 燃素水晶(产出 2 件) | 武器操作 40 20 | 无法解构 | |
| 核能深水炸弹(廉价) | 铁 (x2) 铀燃料棒 (>80%) UEX | 电气工程 40 天赋:世界核平 30 | 10 | 铁 铀 |
| 物品 | 材料 | 制造天赋 / 技能 / 时间 | 解构时间 | 解构产物 |
|---|---|---|---|---|
| 深渊潜水服 | 潜水服 钛铝合金 (x2) 橡胶 | 机械工程 60 45 | 30 | 钛铝合金 (x3) 橡胶 |
| 战斗潜水服 | 潜水服 防弹纤维 钛铝合金 橡胶(产出 1 件) | 机械工程 60 45 | 30 | 防弹纤维 钛铝合金 x2 橡胶 x2(按 1 件解构物计算) |
| 硬化潜水刀 | 潜水刀 贫化燃料 x2 | 武器操作 30 天赋:重拳出击 10 | 10 | 铁 贫化燃料 |
| 贫化燃料电磁枪弹药箱 | 贫化燃料 (x2) + (锌 (x2) / 铜 (x2) / 铁 (x2)) + 铝 | 武器操作 40 天赋:军事应用 20 | 10 | 贫化燃料 (≥95%) 铝 |
| 破片加农炮重力弹药箱 | 摄魂矿束 + (锌 (x2) / 铜 (x2)) + 铝 | 武器操作 40 20 | 10 | 摄魂矿束 (≥95%) 摄魂矿束 (≥50%) 铝 |
| 轨道炮重力弹药 | 摄魂矿束 钛 | 武器操作 30 20 | 20 | 摄魂矿束 |
| 便携式水泵 | 摄魂矿束 x2 钢筋 x2 FPGA电路 | 机械工程 50 天赋:放任自流 30 | 20 | 铜 塑料 摄魂矿束 钢筋 |
| 硬化撬棍 | 撬棍 贫化燃料 x2 | 机械工程 30 天赋:重拳出击 20 | 10 | 铁 贫化燃料 |
| 多功能工具 | 铜 硅 锡(产出 2 件) | 机械工程 40 天赋:模块化维修 10 | 5 | 无(按 1 件解构物计算) |
| 红色导线 | 铜 橡胶(产出 5 件) | 5 | 1 | 无(按 1 件解构物计算) |
| 蓝色导线 | 铜 橡胶(产出 5 件) | 5 | 1 | 无(按 1 件解构物计算) |
| 橙色导线 | 铜 橡胶(产出 5 件) | 5 | 1 | 无(按 1 件解构物计算) |
| 绿色导线 | 铜 橡胶(产出 5 件) | 5 | 1 | 无(按 1 件解构物计算) |
| 黑色导线 | 铜 橡胶(产出 5 件) | 5 | 1 | 无(按 1 件解构物计算) |
| 棕色导线 | 铜 橡胶(产出 5 件) | 5 | 1 | 无(按 1 件解构物计算) |
| 摄魂钹 | 铜 (x4) | 机械工程 50 20 | 无法解构 | |
| 带鳍潜水服 | 战斗潜水服 橡胶(产出 1 件) | 机械工程 20 天赋:登船小队 45 | 30 | 防弹纤维 钛铝合金 (x2) 橡胶 (x2)(按 1 件解构物计算) |
| PUCS防护服 | 战斗潜水服 铅 刚素棒(产出 1 件) | 电气工程 60 天赋:核物理博士 80 | 45 | 钛铝合金 (x2) 橡胶 铅 刚素棒(按 1 件解构物计算) |
| 小丑潜水面罩 | 小丑面具 潜水面罩 | 天赋:浪里白条 10 | 10 | 潜水面罩 |
| 几丁质头盔 | 几丁质块 x3 | 20 | 10 | 几丁质块 |
| 塑料 | 碳 硅 (x2) | 机械工程 20 5 | 5 | 碳 (%) 硅 (%) |
| 钢筋 | 碳 铁 x2 | 机械工程 20 5 | 5 | 碳 (%) 铁 (%) |
| 爆炸电磁枪弹药箱 | C-4炸药 + (锌 (x2) / 铜 (x2)) + 铝 | 武器操作 50 20 | 10 | 钠 (≥95%) 铝 |
| IC-4炸药 | C-4炸药 燃素水晶 | 武器操作 50 20 | 无法解构 | |
| 高爆破片弹药箱 | C-4炸药 (x2) + (锌 (x2) / 铜 (x2)) + 铝 | 武器操作 50 20 | 10 | C-4炸药 (≥95%) 铝 |
| 玩具锤子 | 小丑喇叭 塑料 | 20 | 10 | 小丑喇叭 |
| 自动霰弹枪 | 防弹纤维 刚素棒 (x2) 钛铝合金 (x2) | 武器操作 55 天赋:安抚套装 65 | 30 | 防弹纤维 刚素棒 (x2) 钛铝合金 |
| 防弹衣 | 防弹纤维 x3(产出 1 件) | 武器操作 40 30 | 40 | 防弹纤维 x2(按 1 件解构物计算) |
| 防弹头盔 | 防弹纤维 x2 | 武器操作 30 20 | 10 | 防弹纤维 |
| 炮手头盔 | 防弹纤维 x2 | 武器操作 30 20 | 10 | 防弹纤维 |
| 防暴头盔 | 防弹纤维 x2 | 武器操作 30 20 | 10 | 防弹纤维 |
| 战术腰带 | 防弹纤维 (x2) 塑料(产出 1 件) | 武器操作 35 天赋:见好就收 25 | 30 | 防弹纤维 塑料(按 1 件解构物计算) |
| 灭火器 | 铝 钠 (x2) | 机械工程 20 10 | 10 | 铝 钠 (50%) |
| 注射器枪 | 铝 (x2) 塑料 (x2) | 医疗水平 50 10 | 10 | 铝 塑料 |
| 液氧罐 | 铝 (x2) 液态氧矿 (x2) | 机械工程 40 5 | 10 | 铝 液态氧矿 (≥10%) 液态氧矿 (≥90%) |
| 燃素燃料罐 | 铝 (x2) 燃素水晶 | 机械工程 40 15 | 10 | 铝 |
| 水下助推器 | 铝 (x2) FPGA电路 锡 (x2) | 机械工程 30 30 | 20 | 铝 铜 锡 塑料 |
| 焊接油箱 | 铝 (x2) 医用酒精 | 机械工程 20 10 | 10 | 铝 |
| 画皮雕像 | 铝 (x2) | 无法解构 | ||
| 氧气罐 | 铝 (x2) | 机械工程 20 4 | 10 | 铝 |
| 电磁鱼叉枪 | 铝 (x2) 塑料 (x2) 铜 (x2) | 武器操作 30 天赋:登船小队 20 | 10 | 铝 塑料 铜 |
来源:医疗加工台物品
| 物品 | 材料 | 制造天赋 / 技能 / 时间 | 解构时间 | 解构产物 |
|---|---|---|---|---|
| 合成代谢类固醇 | 内用辅液 肾上腺素 (x3) | 医疗水平 30 45 | 20 | 内用辅液 肾上腺素 (x2) |
| 辐射毒剂 | 钍 铀 (x2) | 医疗水平 56 60 | 20 | 钍 铀 |
| 内分泌促进剂 | 硫酸矿碎片 x2 麻痹源 x2 神效剂(产出 1 件) | 医疗水平 90 天赋:大力出奇迹 50 | 25 | 硫酸 x2 麻痹源 神效剂(按 1 件解构物计算) |
| 升天毒剂 | 硫酸 钾 | 医疗水平 60 60 | 20 | 硫酸 |
| 赤酸 | 硫酸 (x2) 异星血浆 塑料(产出 2 件) | 医疗水平 30 天赋:瘟疫医生 5 | 5 | 硫酸(按 1 件解构物计算) |
| 物品 | 材料 | 制造天赋 / 技能 / 时间 | 解构时间 | 解构产物 |
|---|---|---|---|---|
| 升天解药 | 升天毒剂 疗素 | 医疗水平 24 30 | 20 | 疗素 |
| 抗生素凝胶 | 疗素 广谱抗生素 (x2) 弹性蛋白 | 医疗水平 48 45 | 20 | 广谱抗生素 |
| 生理盐水 | 钠 氯 (x2)(产出 2 件) | 医疗水平 5 15 | 1 | 无(按 1 件解构物计算) |
| 血袋 | 生理盐水 (x2) 异星血浆 (x2) 疗素(产出 2 件) | 医疗水平 31 25 | 20 | 钠 疗素(按 1 件解构物计算) |
| 迅猛龙杀手精华 | 迅猛龙杀手 (x4) | 医疗水平 20 40 | 30 | 碳 (x2) |
| 消辐灵 | 辐射毒剂 疗素 | 医疗水平 35 30 | 20 | 疗素 |
| 爆弹石榴精华 | 爆弹石榴 x3 | 医疗水平 20 15 | 30 | 爆弹石榴 x2 |
| 兴奋粉剂 | 磷 氯 (x2) 碳 (x2) | 医疗水平 30 30 | 20 | 磷 氯 碳 |
| 麻痹治愈剂 | 麻痹剂 疗素 | 医疗水平 24 30 | 20 | 疗素 |
| 绷带 | 活性纤维(产出 2 件) | 医疗水平 5 15 | 1 | 无(按 1 件解构物计算) |
| 纳洛酮 | 药用鸦片 疗素 | 医疗水平 23 30 | 20 | 疗素 |
| 芬太尼 | 药用鸦片 肾上腺素 医用酒精 | 医疗水平 50 45 | 20 | 药用鸦片 肾上腺素 |
| 吗啡 | 药用鸦片 (x2) | 医疗水平 18 30 | 20 | 药用鸦片 |
| 物品 | 材料 | 制造天赋 / 技能 / 时间 | 解构时间 | 解构产物 |
|---|---|---|---|---|
| 宝石迅猛龙蛋 | 泥偶迅猛龙蛋 摄魂矿束 | 天赋:交个朋友 10 | 10 | 异星血浆 肾上腺素腺体 |
| 窒死毒剂解毒剂 | 窒死毒剂 疗素 | 医疗水平 20 30 | 20 | 疗素 |
| 加速粉剂 | 兴奋粉剂 合成代谢类固醇 | 60 | 20 | 合成代谢类固醇 |
| 闪光粉 | 镁 钾 (x2) | 5 | 5 | 镁 (%) 钾 (%) |
| 氟哌啶醇 | 锂 碳 (x2) 氯 (x2) | 医疗水平 21 30 | 20 | 锂 碳 氯 |
| 压力稳定剂 | 液态氧矿 (x2) 疗素 | 天赋:放轻松 20 | 20 | 液态氧矿 |
| 神识 | 摄魂矿束 兴奋粉剂(产出 1 件) | 医疗水平 40 60 | 20 | 兴奋粉剂(按 1 件解构物计算) |
| 谵妄毒剂 | 摄魂矿束 医用酒精(产出 2 件) | 医疗水平 50 60 | 无法解构 | |
| 洗灵 | 摄魂矿束 (x4) 氟哌啶醇 (x4)(产出 1 件) | 医疗水平 50 60 | 20 | 摄魂矿束 (x2) 氟哌啶醇 (x2)(按 1 件解构物计算) |
| 物品 | 材料 | 制造天赋 / 技能 / 时间 | 解构时间 | 解构产物 |
|---|---|---|---|---|
| 谵妄解药 | 谵妄毒剂 疗素 | 医疗水平 25 30 | 20 | 疗素 |
| 氰化物解药 | 氰化物毒剂 疗素 | 医疗水平 26 30 | 20 | 疗素 |
| 挥发性叠氮化合物 | 叠氮化合物 闪光粉 | 医疗水平 40 20 | 无法解构 | |
| 水合氯醛 | 氯 (x2) 医用酒精 | 医疗水平 50 60 | 20 | 氯 医用酒精 |
| 窒死毒剂 | 氯 (x2) 钙 (x2) 硫酸 | 医疗水平 58 60 | 20 | 氯 钙 硫酸 |
| 氰化物毒剂 | 水合氯醛 钠 (x3) | 医疗水平 54 60 | 20 | 水合氯醛 钠 (x2) |
| 麻痹剂 | 水合氯醛 麻痹源 | 医疗水平 40 60 | 20 | 氯 麻痹源 |
| 皮虫净 | 画皮提取物 广谱抗生素 疗素 | 医疗水平 22 30 | 20 | 广谱抗生素 疗素 |
| 内用辅液 | 钙 (x3) 锌 (x3) 钾 (x3)(产出 2 件) | 20 | 20 | 钙 钾 锌(按 1 件解构物计算) |
| 可塑人造皮肤 | 绷带 (x3) 弹性蛋白(产出 3 件) | 医疗水平 16 25 | 1 | 无(按 1 件解构物计算) |
| 神效剂 | 抗生素凝胶 芬太尼 液态氧矿 | 医疗水平 70 60 | 20 | 抗生素凝胶 药用鸦片 液态氧矿 |
| 叠氮化合物 | 铝 钾 硫酸 | 医疗水平 60 20 | 无法解构 | |
| 欧罗巴精酿 | 异星血浆 钙 x2 | 医疗水平 30 天赋:瘟疫医生 10 | 20 | 异星血浆 钙 |
| 战斗兴奋剂 | 肾上腺素 (x2) 吗啡 | 天赋:超级士兵 55 | 20 | 肾上腺素 药用鸦片 |
说明:这一节以官方第三张不可制造物品表为基础,并补入官方 Minerals 总页中明确给出分解产物的常规矿石。该总页不单列解构时间,而已核对的矿石独立页均为 5s,因此本节矿石项统一按 5s 记录;大量纯外观服饰与帽子条目仍不重复抄录。
| 物品 | 材料 | 制造天赋 / 技能 / 时间 | 解构时间 | 解构产物 |
|---|---|---|---|---|
| 肾上腺素腺体 | 无 | 无 | 10 | 肾上腺素 (x2) |
| 泥偶迅猛龙蛋 | 无 | 无 | 10 | 异星血浆 |
| 粘液球 | 无 | 无 | 10 | 绷带 麻痹源 钙 |
| 摩螺克骨头 | 无 | 无 | 10 | 碳 (x2) 钙 (x4) |
| 脊刺的尖刺 | 无 | 无 | 10 | 碳 锌 |
| 异星电路 | 无 | 无 | 5 | 铜 (x2) 锡 |
| 观察者甲壳片 | 无 | 无 | 10 | 摄魂矿束 (x2) 碳 |
| 物品 | 材料 | 制造天赋 / 技能 / 时间 | 解构时间 | 解构产物 |
|---|---|---|---|---|
| 磷铝石矿 | 无 | 无 | 5 | 锂 铝 钠 |
| 霰石矿 | 无 | 无 | 5 | 钙 (x2) |
| 斑铜矿 | 无 | 无 | 5 | 铜 (x2) |
| 水磷钙钍石矿 | 无 | 无 | 5 | 磷 钍 |
| 锡石矿 | 无 | 无 | 5 | 锡 (x3) |
| 黄铜矿 | 无 | 无 | 5 | 铜 (x2) |
| 鲕绿泥石矿 | 无 | 无 | 5 | 铁 (x2) 铝 (x2) |
| 绿玉髓矿 | 无 | 无 | 5 | 硅 (x2) |
| 冰晶石矿 | 无 | 无 | 5 | 钠 (x2) |
| 钻石 | 无 | 无 | 5 | 碳 (x3) |
| 硅钙铅锌矿 | 无 | 无 | 5 | 锌 (x2) 铅 |
| 方铅矿 | 无 | 无 | 5 | 铅 (x2) |
| 石墨 | 无 | 无 | 5 | 碳 (x2) |
| 羟磷灰石 | 无 | 无 | 5 | 钙 磷 (x2) |
| 钛铁矿 | 无 | 无 | 5 | 钛 |
| 铁矿 | 无 | 无 | 5 | 铁 (x4) |
| 软钾镁矾矿 | 无 | 无 | 5 | 钾 镁 (x2) |
| 天蓝石矿 | 无 | 无 | 5 | 磷 铁 |
| 氧矿碎片 | 无 | 无 | 20 | 液态氧矿 (x2) |
| 杂卤石 | 无 | 无 | 5 | 钾 钙 |
| 磷氯铅矿 | 无 | 无 | 5 | 氯 (x2) |
| 石英 | 无 | 无 | 5 | 硅 (x2) |
